Beregn inflasjonen over tid. Du kan regne ut hva et beløp fra tidligere år og se hva det hadde vært verdt i dag, eller omvendt.
Hjem - Kalkulatorer - Inflasjonskalkulator
Hvis jeg kjøpte noe til kr i
Ville samme produkt kostet kr i 2023.
En inflasjonskalkulator er et verktøy som hjelper deg å beregne hva en sum med penger ville ha vært verdt i dagens verdi, basert på inflasjonsraten.
Inflasjon er en økning i prisnivået over tid, som reduserer kjøpekraften til pengene dine. For eksempel, hvis du kjøpte et produkt for 100 kroner i 1990, kan det samme produktet koste 200 kroner i dag på grunn av inflasjon.
En inflasjonskalkulator fungerer ved å la deg skrive inn et årstall og en sum med penger som du ønsker å beregne verdien av i dagens kroneverdi. Kalkulatoren bruker deretter inflasjonsraten for hvert år mellom det opprinnelige året og dagens år for å beregne hvor mye pengene dine ville vært verdt i dag.
For eksempel, hvis du skriver inn at du kjøpte noe for 100 kroner i 1990, og bruker en inflasjonsrate på 3% per år, vil inflasjonskalkulatoren beregne at 100 kroner i 1990 ville være verdt omtrent 220 kroner i dag. Dette kan være nyttig for å planlegge økonomiske investeringer eller for å forstå verdien av penger over tid.
Her har vi data på hvordan inflasjon har utviklet seg, både opp og ned siden 1866. Alt av data er hentet fra Statbank og SSB.
År | Inflasjon | Pengeverdi | ||
2022 | 5,8% | 1,00 | ||
2021 | 3,5% | 1,06 | ||
2020 | 1,3% | 1,09 | ||
2019 | 2,2% | 1,11 | ||
2018 | 2,8% | 1,13 | ||
2017 | 1,9% | 1,16 | ||
2016 | 3,5% | 1,19 | ||
2015 | 2,2% | 1,23 | ||
2014 | 2,1% | 1,25 | ||
2013 | 2,1% | 1,28 | ||
2012 | 0,8% | 1,31 | ||
2011 | 1,2% | 1,32 | ||
2010 | 2,5% | 1,33 | ||
2009 | 2,1% | 1,37 | ||
2008 | 3,8% | 1,39 | ||
2007 | 0,8% | 1,45 | ||
2006 | 2,3% | 1,46 | ||
2005 | 1,6% | 1,49 | ||
2004 | 0,4% | 1,52 | ||
2003 | 2,5% | 1,52 | ||
2002 | 1,3% | 1,56 | ||
2001 | 3,0% | 1,58 | ||
2000 | 3,1% | 1,63 | ||
1999 | 2,3% | 1,68 | ||
1998 | 2,2% | 1,72 | ||
1997 | 2,6% | 1,76 | ||
1996 | 1,2% | 1,80 | ||
1995 | 2,5% | 1,82 | ||
1994 | 1,4% | 1,87 | ||
1993 | 2,3% | 1,90 | ||
1992 | 2,3% | 1,94 | ||
1991 | 3,5% | 1,98 | ||
1990 | 4,1% | 2,05 | ||
1989 | 4,6% | 2,14 | ||
1988 | 6,7% | 2,23 | ||
1987 | 8,7% | 2,38 | ||
1986 | 7,1% | 2,59 | ||
1985 | 5,6% | 2,77 | ||
1984 | 6,4% | 2,93 | ||
1983 | 8,5% | 3,12 | ||
1982 | 11,4% | 3,38 | ||
1981 | 13,4% | 3,77 | ||
1980 | 11,0% | 4,27 | ||
1979 | 4,6% | 4,74 | ||
1978 | 8,1% | 4,96 | ||
1977 | 9,2% | 5,37 | ||
1976 | 9,3% | 5,86 | ||
1975 | 11,7% | 6,41 | ||
1974 | 9,1% | 7,15 | ||
1973 | 7,8% | 7,80 | ||
1972 | 6,8% | 8,42 | ||
1971 | 6,7% | 8,99 | ||
1970 | 10,5% | 9,59 | ||
1969 | 2,5% | 10,60 | ||
1968 | 3,9% | 10,87 | ||
1967 | 4,1% | 11,30 | ||
1966 | 3,5% | 11,76 | ||
1965 | 4,4% | 12,18 | ||
1964 | 5,5% | 12,72 | ||
1963 | 2,4% | 13,41 | ||
1962 | 5,0% | 13,74 | ||
1961 | 2,6% | 14,43 | ||
1960 | 0,0% | 14,80 | ||
1959 | 2,7% | 14,80 | ||
1958 | 4,6% | 15,19 | ||
1957 | 2,9% | 15,90 | ||
1956 | 4,0% | 16,35 | ||
1955 | 1,0% | 17,00 | ||
1954 | 4,2% | 17,17 | ||
1953 | 2,1% | 17,89 | ||
1952 | 9,3% | 18,27 | ||
1951 | 16,2% | 19,96 | ||
1950 | 4,2% | 23,20 | ||
1949 | 1,4% | 24,18 | ||
1948 | -1,4% | 24,53 | ||
1947 | 0,0% | 24,18 | ||
1946 | 2,9% | 24,18 | ||
1945 | 1,5% | 24,88 | ||
1944 | 1,5% | 25,25 | ||
1943 | 3,1% | 25,63 | ||
1942 | 4,8% | 26,41 | ||
1941 | 19,2% | 27,69 | ||
1940 | 15,6% | 33,02 | ||
1939 | 0,0% | 38,15 | ||
1938 | 4,7% | 38,15 | ||
1937 | 7,5% | 39,93 | ||
1936 | 2,6% | 42,92 | ||
1935 | 0,0% | 44,02 | ||
1934 | 2,6% | 44,02 | ||
1933 | -2,6% | 45,18 | ||
1932 | -2,5% | 44,02 | ||
1931 | -4,8% | 42,92 | ||
1930 | -2,3% | 40,88 | ||
1929 | -4,4% | 39,93 | ||
1928 | -6,3% | 38,15 | ||
1927 | -11,1% | 35,77 | ||
1926 | -14,3% | 31,80 | ||
1925 | 1,6% | 27,25 | ||
1924 | 10,7% | 27,69 | ||
1923 | -6,7% | 30,66 | ||
1922 | -16,7% | 28,62 | ||
1921 | -6,5% | 23,85 | ||
1920 | 14,9% | 22,30 | ||
1919 | 6,3% | 25,63 | ||
1918 | 40,0% | 27,25 | ||
1917 | 25,0% | 38,15 | ||
1916 | 20,0% | 47,69 | ||
1915 | 15,4% | 57,23 | ||
1914 | 0,0% | 66,04 | ||
1913 | 4,0% | 66,04 | ||
1912 | 4,2% | 68,68 | ||
1911 | 4,3% | 71,54 | ||
1910 | 4,5% | 74,65 | ||
1909 | 0,0% | 78,04 | ||
1908 | 0,0% | 78,04 | ||
1907 | 4,8% | 78,04 | ||
1906 | 0,0% | 81,76 | ||
1905 | 5,0% | 81,76 | ||
1904 | -4,8% | 85,85 | ||
1903 | 0,0% | 81,76 | ||
1902 | -4,5% | 81,76 | ||
1901 | 0,0% | 78,04 | ||
1900 | 4,8% | 78,04 | ||
1899 | 0,0% | 81,76 | ||
1898 | 10,5% | 81,76 | ||
1897 | 0,0% | 90,37 | ||
1896 | 0,0% | 90,37 | ||
1895 | 0,0% | 90,37 | ||
1894 | -5,0% | 90,37 | ||
1893 | 0,0% | 85,85 | ||
1892 | 0,0% | 85,85 | ||
1891 | 0,0% | 85,85 | ||
1890 | 0,0% | 85,85 | ||
1889 | 5,3% | 85,85 | ||
1888 | 5,6% | 90,37 | ||
1887 | -5,3% | 95,39 | ||
1886 | -5,0% | 90,37 | ||
1885 | -4,8% | 85,85 | ||
1884 | 0,0% | 81,76 | ||
1883 | -4,5% | 81,76 | ||
1882 | 0,0% | 78,04 | ||
1881 | 4,8% | 78,04 | ||
1880 | 5,0% | 81,76 | ||
1879 | -4,8% | 85,85 | ||
1878 | -12,5% | 81,76 | ||
1877 | 0,0% | 71,54 | ||
1876 | 0,0% | 71,54 | ||
1875 | -4,0% | 71,54 | ||
1874 | 4,2% | 68,68 | ||
1873 | 9,1% | 71,54 | ||
1872 | 10,0% | 78,04 | ||
1871 | 0,0% | 85,85 | ||
1870 | 0,0% | 85,85 | ||
1869 | -4,8% | 85,85 | ||
1868 | 0,0% | 81,76 | ||
1867 | 5,0% | 81,76 | ||
1866 | 0,0% | 85,85 | ||
1865 | 0,0% | 85,85 |
Her har vi data på hvordan inflasjon har utviklet seg, både opp og ned siden 1866. Alt av data er hentet fra Statbank og SSB.
Vi bruker en formell som påregner en inflasjon på 3% hvert år.
Ferske CPI (Konsumer Pris Index) kan også hentes direkte hos SSB.no
Lånebeløp
Rente fra
Aldersgrense
Låneperiode
Lånebeløp
Rente fra
Aldersgrense
Låneperiode
Søkelån.no sammenligner kun banker som er lisensierte finans- og kredittselskaper regulert av Finanstilsynet.
Org. nr.
Søkelån.no AS
924 303 263
Hovedkontor
Hesselbergs Gate 9B
0555 Oslo
Lånetyper